![]() |
![]() |
![]() |
CC Player ID : 1496421
Club Names : Dragons Cricket Club
Current Team : Dragons
Teams : Dragons
Playing Role : All Rounder
Batting Style : Right Handed Batter
Bowling Style : Right Arm Fast
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Series Type | Mat | Inns | NO | Runs | Balls | Ave | SR | HS | 100's | 50's | 25's | 0's | 4's | 6's |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 DAY | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Practice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Series Type | Mat | Inns | Overs | Runs | Wkts | BBF | Mdns | Ave | Econ | SR | 4W | 5W | Wides | Catches |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 DAY | 1 | 1 | 3.1 | 26 | 2 | 26/2 | 0 | 13.00 | 8.21 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Practice | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Please visit Atlanta Cricket Academy (ACA) to see more details about the player.
Please visit Capital Youth Cricket Championship to see more details about the player.
Please visit USA Cricket to see more details about the player.
Please visit California Cricket Festival (CCF) to see more details about the player.
Please visit Endurance Cup Cricket Tournament to see more details about the player.
Please visit Future Stars League to see more details about the player.
Please visit Cricket Atlanta to see more details about the player.
Series Type | Mat | Inns | NO | Runs | Balls | Ave | SR | HS | 100's | 50's | 25's | 0's | 4's | 6's |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Series Type | Mat | Inns | Overs | Runs | Wkts | BBF | Mdns | Ave | Econ | SR | 4W | 5W | Wides | Catches |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Please visit Minor League Cricket to see more details about the player.
Series Type | Mat | Inns | NO | Runs | Balls | Ave | SR | HS | 100's | 50's | 25's | 0's | 4's | 6's |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Series Type | Mat | Inns | Overs | Runs | Wkts | BBF | Mdns | Ave | Econ | SR | 4W | 5W | Wides | Catches |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Please visit National Women Cricket League to see more details about the player.
Please visit Adda Premier League to see more details about the player.
Series Type | Mat | Inns | NO | Runs | Balls | Ave | SR | HS | 100's | 50's | 25's | 0's | 4's | 6's |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Series Type | Mat | Inns | Overs | Runs | Wkts | BBF | Mdns | Ave | Econ | SR | 4W | 5W | Wides | Catches |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Please visit Series Migration NYCL to see more details about the player.
Please visit North Atlanta Cricket Academy (NACA) to see more details about the player.
Please visit Triangle Cricket League to see more details about the player.
Please visit MLC Jr Championship to see more details about the player.
Please visit Atlanta Youth Premier League to see more details about the player.
Please visit North Atlanta Cricket festival (NACf) to see more details about the player.
Please visit USA Cricket Junior Pathway to see more details about the player.
Please visit Core Cricket to see more details about the player.
Please visit AMLCA - Elite Jr Championship to see more details about the player.
Please visit US Junior League to see more details about the player.